10 mars 2018 - Simultané national avec handicap

SN avec handicap Cl.scratch ComX 10mars2
Document Adobe Acrobat 89.5 KB

Résultats sous un autre format sous les photos

SN avec handicap Cl.handicap ComX 10mars
Document Adobe Acrobat 189.7 KB

Photos du centre d'Eymoutiers

(Cliquer sur les photos pour les agrandir)


 

Comité Limousin- Périgord X
                     
Simultané national avec handicap - 10 mars 2018
                     
Classement du Comité X scratch (hors handicap)
                     
Cl. Pl. Licence NOM Prénom C S Club Cumul %S3 PP4 Pts
TOP       1724
1 81 2067029 DUMET Gérard V 3B X04 1546 87,42 593 666
2 97 1005196 LAVALLERY Marie-Thérèse D 4B X05 1536 76,82 585 663
3 175 1051068 PAUTY Gisèle V 4B X01 1512 25,17 546 648
4 185 1165108 GARCIA Marie-Claude V 4A X04 1508 18,54 541 646
5 222 2798923 DELMAS Lucette V 4A X01 1501   523 638
6 327 2519118 PETIT Xavier S 4B X36 1483   470 617
7 333 1011568 VIOLEAU Denis S 6A X39 1482   467 616
8 337 2189554 GRELLAUD Michelle D 5C X04 1481   465 615
9 388 2269425 FORESTIER Marilyne S 3B X37 1472   440 605
10 388 2591471 MONIER Camille D 3B X37 1472   440 605
11 421 1011559 CAZAURAN Monique V 4C X02 1468   423 598
12 467 1172744 PUJOL Mireille D 4A X19 1463   400 589
13 486 2273168 BOREAU Monique V 4A X01 1461   391 585
14 494 1066515 CHEMINAUD Françoise D 4C X01 1460   387 584
15 502 1262212 IMBERT Isabelle S 4D X04 1459   383 582
16 568 1003588 MENESCLOU Françoise V 4D X02 1453   350 569
17 647 1008935 LAVALLERY Gérard D 4B X05 1445   310 553
18 658 2653281 DUPRAT Elisabeth V 4B X05 1444   305 551
19 665 1383493 BENOIST Joël S 4B X04 1443   301 550
20 679 1012012 LABERGERE Sylvie S 7 X01 1442   294 547
21 728 1023747 PLISSON Nicole D 5C X36 1438   270 537
22 747 1065469 ROME Denise D 5A X08 1436   260 533
23 755 2590839 BUSNOT Colette V 4D X37 1435   256 532
24 766 2517932 DEVAUX Geneviève D 4B X31 1434   251 529
25 783 2745516 LATHIERE Josiane V 4D X13 1433   242 526
26 827 2592058 THUILLIER Jean-Pierre D 4C X01 1430   220 517
27 869 1128866 BARDON Noëlle D 5A X04 1427   199 509
28 895 2755627 GALLOT Dominique V 4C X05 1425   186 504
29 934 1008595 PETIT Martine S 5C X36 1422   167 496
30 947 2791037 MEYRAUD Nicole S 5A X04 1421   160 493
31 977 2511927 DAREAU Angelina V 4C X06 1419   145 487
32 977 1006032 MAURY Jean-Claude V 5A X37 1419   145 487
33 1010 2692642 LACHAISE Mado D 5C X39 1417   129 481
34 1111 1003565 MANQUANT Geneviève S 4B X02 1409   78 460
35 1141 1012918 ENCONNIERE Martine V 5A X37 1407   63 454
36 1155 1022175 ROUSSILLON Claudine V 4C X37 1406   56 452
37 1173 1012766 MIRA Françoise S 7 X02 1404   47 448
38 1230 1118248 SICOT Michèle V 5A X39 1400   19 437
39 1247 2576824 BATTISTELLA Jacqueline D 5A X37 1399   10 433
40 1281 2791082 JALLET André V 4D X04 1396     426
41 1281 1140101 LIMOUSIN Gabrielle D 5A X04 1396     426
42 1446 2519502 COIGNOUX Camille V 4D X01 1386     393
43 1548 1012375 MOISSET Jean-Pierre V 7 X01 1380     373
44 1593 1087825 GUIGNARD Evelyne S 5A X08 1378     364
45 1617 2504126 MONERON Claude D 5A X37 1376     359
46 1643 2286684 PARINET Colette D 5A X19 1375     354
47 1693 1003524 CHASTANET Anne-Marie V 5A X01 1371     344
48 1712 1107825 GIBEAU Eliane S 5B X04 1370     340
49 1783 1103559 VARANGOT Denise V 5C X01 1365     326
50 1816 1067985 CHAMEAU Jeannine V 5B X02 1362     319
51 1840 1014556 STROECKEN Marie-Christine S 5B X19 1360     315
52 1849 2600526 JOUSSAIN Colette D 4D X04 1359     313
53 1869 2204808 FORTUNÉ-VILLARD Marie-Josiane V 4B X05 1358     309
54 1869 1005066 MALEVERGNE Juliette D 5B X01 1358     309
55 1969 1104389 BICLER Claude D 4C X05 1350     289
56 1969 2189545 GRELLAUD André D 5C X04 1350     289
57 1993 1223694 GUERIN Isabelle V 6C X31 1349     284
58 2060 1007046 MISSOTTE Monique V 6A X08 1343     271
59 2076 1002371 DELHOUME Catherine V 5A X04 1342     267
60 2085 2798912 FABRE Sylvie S 6B X01 1341     266
61 2085 2189581 PARINET Annie V 5C X19 1341     266
62 2142 2663154 COUSIN Bernadette D 4C X01 1336     254
63 2156 1147516 BRUNET Colette S 6A X04 1335     251
64 2166 2567521 RENAT Claude D 4B X37 1334     249
65 2316 1213561 DUMONTEIL Chantal V 5C X33 1322     219
66 2353 2692651 DEUX Chantal V 5C X39 1318     212
67 2372 2286695 JEUX Ginette D 5C X19 1317     208
68 2372 2663163 KANY Marcel D 5C X01 1317     208
69 2395 1012365 MOISSET Arlette V 7 X01 1315     204
70 2489 1011558 COULAUD Geneviève V 6C X36 1305     185
71 2513 2066987 LABYRE Michel V 5B X19 1302     180
72 2521 1129674 REBIERE Nadine V 6A X33 1301     178
73 2569 1009930 MONTEUIL Monique D 6A X02 1295     169
74 2586 1046843 PERRIN Monique D 5B X08 1293     165
75 2602 2692671 ROBIN Marie-Jo D 5D X39 1291     162
76 2630 1302957 LETOURNEUR Claire V 5D X33 1288     157
77 2636 1007099 DASI Thérèse V 5B X33 1287     155
78 2667 2073161 CHALARD Aline D 6A X01 1282     149
79 2709 1003543 GARRIGOUX Andrée V 6A X01 1277     141
80 2709 2548014 VENTRE Jean-Pierre D 5B X33 1277     141
81 2764 2242964 GAUDARD Michèle V 5B X01 1267     130
82 2771 1001590 CELIER Ghislaine V 5D X08 1266     128
83 2777 3330429 JUHASZ Georgette D 6A X08 1265     127
84 2832 2210341 COILLIAUX Marie-France S 5D X37 1257     116
85 2861 1005035 BOUYSSON Monique D 6A X08 1252     110
86 2882 1114963 BOURG Bernadette V 6A X08 1248     106
87 2897 1005698 ANDRE Françoise D 6A X13 1246     103
88 2931 1009771 GALESNE Anne-Marie V 6A X02 1240     96
89 3016 1106376 DEVILLERS Cécile D 6A X04 1222     79
90 3025 2066932 NONY Josette S 6A X19 1220     78
91 3030 2705612 LACOMBE Evelyne D 5B X37 1219     77
92 3061 2705634 FERON Michèle D 5B X37 1209     70
93 3085 1112133 BRETOU Rolland V 4D X36 1203     66
94 3133 2213461 GLANGEAUD Simone D 6A X01 1187     56
95 3150 1010801 MAQUIABA Gita S 6B X01 1182     53
96 3150 1351371 VINCENT Colette V 5D X33 1182     53
97 3181 1060392 PAULHIAC Simone V 5A X36 1171     46
98 3195 6042764 MOURAUX Mi-Jeanne S 6B X37 1167     44
99 3272 1013117 ROBERT Jean-Pierre V 7 X33 1128     28
100 3289 1011297 MANCEL Anne-Marie V 6B X36 1116     25

 

 

Comité Limousin- Périgord X
                 
Simultané national avec handicap - 10 mars 2018
                 
Classement du Comité X avec handicap
                 
Cl. Pl. Licence NOM Prénom C S Club Cumul % handicap
TOP       1724
1 21 1011568 VIOLEAU Denis S 6A X39 1482 47,00
2 23 1012012 LABERGERE Sylvie S 7 X01 1442 45,89
3 57 1012766 MIRA Françoise S 7 X02 1404 38,60
4 58 2189554 GRELLAUD Michelle D 5C X04 1481 38,59
5 77 1005196 LAVALLERY Marie-Thérèse D 4B X05 1536 36,85
6 83 1223694 GUERIN Isabelle V 6C X31 1349 36,39
7 115 1012375 MOISSET Jean-Pierre V 7 X01 1380 33,99
8 206 1011558 COULAUD Geneviève V 6C X36 1305 28,92
9 208 1051068 PAUTY Gisèle V 4B X01 1512 28,79
10 236 1023747 PLISSON Nicole D 5C X36 1438 27,72
11 290 2798912 FABRE Sylvie S 6B X01 1341 25,43
12 356 1008595 PETIT Martine S 5C X36 1422 23,68
13 381 1165108 GARCIA Marie-Claude V 4A X04 1508 22,68
14 391 2692642 LACHAISE Mado D 5C X39 1417 22,41
15 431 1012365 MOISSET Arlette V 7 X01 1315 21,52
16 434 2067029 DUMET Gérard V 3B X04 1546 21,49
17 489 2798923 DELMAS Lucette V 4A X01 1501 20,17
18 497 1011559 CAZAURAN Monique V 4C X02 1468 19,87
19 545 2519118 PETIT Xavier S 4B X36 1483 19,05
20 571 1262212 IMBERT Isabelle S 4D X04 1459 18,51
21 584 1065469 ROME Denise D 5A X08 1436 18,24
22 632 1066515 CHEMINAUD Françoise D 4C X01 1460 17,36
23 674 1003588 MENESCLOU Françoise V 4D X02 1453 16,67
24 677 1007046 MISSOTTE Monique V 6A X08 1343 16,56
25 724 1128866 BARDON Noëlle D 5A X04 1427 15,69
26 777 1147516 BRUNET Colette S 6A X04 1335 14,81
27 826 2791037 MEYRAUD Nicole S 5A X04 1421 13,99
28 861 1006032 MAURY Jean-Claude V 5A X37 1419 13,42
29 989 2590839 BUSNOT Colette V 4D X37 1435 11,13
30 1031 2745516 LATHIERE Josiane V 4D X13 1433 10,52
31 1072 1012918 ENCONNIERE Martine V 5A X37 1407 10,01
32 1134 1103559 VARANGOT Denise V 5C X01 1365 9,27
33 1206 1118248 SICOT Michèle V 5A X39 1400 8,02
34 1218 2592058 THUILLIER Jean-Pierre D 4C X01 1430 7,97
35 1232 2576824 BATTISTELLA Jacqueline D 5A X37 1399 7,74
36 1248 1107825 GIBEAU Eliane S 5B X04 1370 7,38
37 1253 1129674 REBIERE Nadine V 6A X33 1301 7,37
38 1299 1140101 LIMOUSIN Gabrielle D 5A X04 1396 6,89
39 1328 1172744 PUJOL Mireille D 4A X19 1463 6,57
40 1344 2755627 GALLOT Dominique V 4C X05 1425 6,41
41 1355 1008935 LAVALLERY Gérard D 4B X05 1445 6,29
42 1370 1009930 MONTEUIL Monique D 6A X02 1295 6,05
43 1383 2653281 DUPRAT Elisabeth V 4B X05 1444 5,95
44 1392 2273168 BOREAU Monique V 4A X01 1461 5,85
45 1407 1383493 BENOIST Joël S 4B X04 1443 5,62
46 1414 2189545 GRELLAUD André D 5C X04 1350 5,48
47 1425 1067985 CHAMEAU Jeannine V 5B X02 1362 5,29
48 1469 1014556 STROECKEN Marie-Christine S 5B X19 1360 4,77
49 1486 2511927 DAREAU Angelina V 4C X06 1419 4,53
50 1507 1005066 MALEVERGNE Juliette D 5B X01 1358 4,24
51 1572 2073161 CHALARD Aline D 6A X01 1282 3,21
52 1572 2189581 PARINET Annie V 5C X19 1341 3,21
53 1628 2517932 DEVAUX Geneviève D 4B X31 1434 2,59
54 1672 1003543 GARRIGOUX Andrée V 6A X01 1277 2,11
55 1697 1087825 GUIGNARD Evelyne S 5A X08 1378 1,78
56 1729 2504126 MONERON Claude D 5A X37 1376 1,21
57 1747 2286684 PARINET Colette D 5A X19 1375 0,93
58 1781 1022175 ROUSSILLON Claudine V 4C X37 1406 0,46
59 1814 1003524 CHASTANET Anne-Marie V 5A X01 1371 -0,21
60 1846 3330429 JUHASZ Georgette D 6A X08 1265 -0,52
61 1872 2791082 JALLET André V 4D X04 1396 -0,86
62 1922 1213561 DUMONTEIL Chantal V 5C X33 1322 -1,59
63 1990 2692651 DEUX Chantal V 5C X39 1318 -2,61
64 2009 2286695 JEUX Ginette D 5C X19 1317 -2,86
65 2009 2663163 KANY Marcel D 5C X01 1317 -2,86
66 2047 1005035 BOUYSSON Monique D 6A X08 1252 -3,36
67 2075 2519502 COIGNOUX Camille V 4D X01 1386 -3,93
68 2095 1114963 BOURG Bernadette V 6A X08 1248 -4,24
69 2130 1005698 ANDRE Françoise D 6A X13 1246 -4,68
70 2176 1010801 MAQUIABA Gita S 6B X01 1182 -5,53
71 2191 1003565 MANQUANT Geneviève S 4B X02 1409 -5,80
72 2202 1009771 GALESNE Anne-Marie V 6A X02 1240 -5,99
73 2269 2692671 ROBIN Marie-Jo D 5D X39 1291 -6,94
74 2319 1302957 LETOURNEUR Claire V 5D X33 1288 -7,68
75 2371 1002371 DELHOUME Catherine V 5A X04 1342 -8,44
76 2373 6042764 MOURAUX Mi-Jeanne S 6B X37 1167 -8,45
77 2454 1106376 DEVILLERS Cécile D 6A X04 1222 -9,93
78 2480 2066932 NONY Josette S 6A X19 1220 -10,37
79 2487 2066987 LABYRE Michel V 5B X19 1302 -10,41
80 2522 2269425 FORESTIER Marilyne S 3B X37 1472 -11,15
81 2522 2591471 MONIER Camille D 3B X37 1472 -11,15
82 2581 2600526 JOUSSAIN Colette D 4D X04 1359 -12,24
83 2612 1046843 PERRIN Monique D 5B X08 1293 -12,76
84 2626 1001590 CELIER Ghislaine V 5D X08 1266 -13,11
85 2681 1007099 DASI Thérèse V 5B X33 1287 -14,33
86 2685 1013117 ROBERT Jean-Pierre V 7 X33 1128 -14,37
87 2733 2210341 COILLIAUX Marie-France S 5D X37 1257 -15,34
88 2803 2548014 VENTRE Jean-Pierre D 5B X33 1277 -16,95
89 2808 1104389 BICLER Claude D 4C X05 1350 -17,07
90 2826 2213461 GLANGEAUD Simone D 6A X01 1187 -17,60
91 2863 1011297 MANCEL Anne-Marie V 6B X36 1116 -18,39
92 2906 2242964 GAUDARD Michèle V 5B X01 1267 -19,57
93 2979 2663154 COUSIN Bernadette D 4C X01 1336 -21,45
94 3032 2204808 FORTUNÉ-VILLARD Marie-Josiane V 4B X05 1358 -22,93
95 3212 2567521 RENAT Claude D 4B X37 1334 -31,00
96 3229 2705612 LACOMBE Evelyne D 5B X37 1219 -32,12
97 3247 1351371 VINCENT Colette V 5D X33 1182 -33,86
98 3259 2705634 FERON Michèle D 5B X37 1209 -34,74
99 3374 1060392 PAULHIAC Simone V 5A X36 1171 -56,98
100 3379 1112133 BRETOU Rolland V 4D X36 1203 -60,21
                 
Le classement avec prise en compte du handicap mesure ainsi la performance relative de chaque joueur par rapport aux autres joueurs de la même série (paliers distincts).
                 
La formule donnant la performance d’un joueur, exprimée en pourcentage, est la suivante :
100 x (points réels du joueur - points moyens de sa série) / (top des 2 parties - points moyens de sa série).
                 
Score moyen par série :  
1A : 1687.67 - 1B : 1608.80  
2A : 1569.72 - 2B : 1538.36  
3A : 1513.97 - 3B : 1497.27  
4A : 1444.65 - 4B : 1426.28 - 4C : 1404.54 - 4D : 1398.80  
5A : 1371.73 - 5B : 1341.79 - 5C : 1328.31 - 5D : 1319.09  
6A : 1267.36 - 6B : 1210.42 - 6C : 1134.49 - 6D : 1206.95  
7 : 1202.87