12 novembre 2016 - Simultané national avec handicap

SN avec handicap Cl.scratch ComX 12 nov
Document Adobe Acrobat 83.7 KB
SN avec handicap Cl.handicap ComX 12 nov
Document Adobe Acrobat 167.0 KB

Résultats sous un autre format sous les photos

Photos du centre d'Eymoutiers


 

Comité Limousin- Périgord X
                       
Simultané national avec handicap - 12 novembre 2016
                       
Classement du Comité X scratch (hors handicap)
                       
Cl. Pl. Licence NOM Prénom C S Club Cumul %S2 %S3 PP4 Pts
TOP       1962
1 45 3141662 DUCLOSSON Michèle V 4A X04 1830 49,18 100 642 656
2 125 2334038 PRINCEAU Gisèle D 5A X04 1765 0 66,22 602 640
3 140 2755627 GALLOT Dominique V 4C X02 1761 0 56,08 594 637
4 178 2591471 MONIER Camille D 3B X37 1739 0 30,41 575 629
5 261 2592058 THUILLIER Jean-Pierre D 4D X01 1714 0 0 534 612
6 351 1006032 MAURY Jean-Claude V 5B X37 1683 0 0 489 594
7 400 2798923 DELMAS Lucette S 4A X01 1674 0 0 464 585
8 457 1022175 ROUSSILLON Claudine V 4C X37 1659 0 0 436 573
9 494 1005196 LAVALLERY Marie-Thérèse V 4B X33 1651 0 0 417 566
10 577 2334011 LAURENT Monique V 3A X04 1636 0 0 376 549
11 599 2504126 MONERON Claude D 4D X37 1631 0 0 365 545
12 599 2371354 POULIQUEN Rolande V 4A X01 1631 0 0 365 545
13 642 1011559 CAZAURAN Monique V 4C X02 1623 0 0 343 536
14 674 2269425 FORESTIER Marilyne S 3B X37 1618 0 0 327 530
15 684 1104389 BICLER Claude D 4D X02 1616 0 0 322 528
16 754 2517932 DEVAUX Geneviève D 4A X31 1603 0 0 287 514
17 790 1051068 PAUTY Gisèle V 4C X01 1597 0 0 269 507
18 807 2692660 DUMONTET Joëlle S 5A X39 1594 0 0 261 503
19 855 2519118 PETIT Xavier S 4A X36 1588 0 0 237 494
20 882 2273168 BOREAU Monique V 4A X01 1583 0 0 223 488
21 996 1008935 LAVALLERY Gérard D 4B X33 1566 0 0 166 465
22 1057 2511927 DAREAU Angelina V 5A X06 1556 0 0 136 453
23 1104 1060392 PAULHIAC Simone V 5B X36 1549 0 0 112 444
24 1202 2075673 FAREZ Régine V 4C X01 1536 0 0 63 424
25 1218 1003588 MENESCLOU Françoise V 4D X02 1534 0 0 55 421
26 1241 2600526 JOUSSAIN Colette D 4D X04 1532 0 0 44 416
27 1250 2286684 PARINET Colette D 5A X19 1531 0 0 39 415
28 1278 1140101 LIMOUSIN Gabrielle D 5A X04 1527 0 0 25 409
29 1288 1109823 MAUPIN Françoise S 4B X19 1526 0 0 20 407
30 1327 1112133 BRETOU Rolland V 4D X36 1521 0 0 1 399
31 1411 1044968 DE KEYSER Nicole V 4D X37 1509 0 0 0 382
32 1421 1059031 CHAPOUX Jacques V 4C X01 1507 0 0 0 380
33 1496 1140378 CHARLOT Agnès S 5A X36 1498 0 0 0 365
34 1496 2519502 COIGNOUX Camille V 4D X01 1498 0 0 0 365
35 1505 1002371 DELHOUME Catherine V 5A X04 1497 0 0 0 364
36 1605 1065469 ROME Denise D 5A X08 1484 0 0 0 344
37 1654 2745516 LATHIERE Josiane V 5A X13 1476 0 0 0 334
38 1684 1014556 STROECKEN Marie-Christine S 5B X19 1470 0 0 0 328
39 1744 2548014 VENTRE Jean-Pierre D 5B X33 1460 0 0 0 316
40 1753 2692642 LACHAISE Mado D 5C X39 1459 0 0 0 314
41 1835 1118248 SICOT Michèle V 5A X39 1447 0 0 0 298
42 1874 1125375 HOUILLON Danielle S 5B X39 1442 0 0 0 290
43 1879 2576824 BATTISTELLA Jacqueline D 5A X37 1441 0 0 0 289
44 1908 1023747 PLISSON Nicole D 5B X36 1438 0 0 0 283
45 1957 1007046 MISSOTTE Monique V 6A X08 1432 0 0 0 273
46 2103 2576813 FIMBEAU Yvonne D 5B X37 1408 0 0 0 244
47 2175 1087825 GUIGNARD Evelyne S 5A X08 1398 0 0 0 230
48 2194 1004390 DELESTRE Catherine S 5D X01 1395 0 0 0 226
49 2194 1008595 PETIT Martine S 5D X36 1395 0 0 0 226
50 2234 2122684 DUBOURDEAU Monique D 5B X13 1387 0 0 0 218
51 2266 1103559 VARANGOT Denise V 5C X01 1381 0 0 0 211
52 2374 2590839 BUSNOT Colette V 5A X37 1363 0 0 0 190
53 2374 2705612 LACOMBE Evelyne D 5B X37 1363 0 0 0 190
54 2442 2791037 MEYRAUD Nicole S 5A X04 1349 0 0 0 176
55 2474 1009771 GALESNE Anne-Marie V 6B X02 1343 0 0 0 170
56 2558 1106376 DEVILLERS Cécile D 6A X04 1325 0 0 0 153
57 2559 2705634 FERON Michèle D 5B X37 1324 0 0 0 153
58 2582 1147516 BRUNET Colette S 6A X04 1319 0 0 0 148
59 2661 1009496 LUSTEAU Marie-France V 6B X39 1300 0 0 0 132
60 2678 1007992 CRAN Bernard V 5D X06 1298 0 0 0 129
61 2730 2692651 DEUX Chantal V 5D X39 1288 0 0 0 119
62 2761 2576892 LEBRUN Marie-Thérèze D 5A X37 1281 0 0 0 112
63 2826 1007099 DASI Thérèse V 5D X33 1262 0 0 0 99
64 2839 2798912 FABRE Sylvie S 6D X01 1258 0 0 0 97
65 2851 1118957 BOULESTEIX Marie-France V 6A X13 1253 0 0 0 94
66 2851 2567521 RENAT Claude D 4B X37 1253 0 0 0 94
67 2882 1371508 ZARANDONA Liliane V 5C X02 1243 0 0 0 88
68 2947 1005698 ANDRE Françoise D 6B X13 1220 0 0 0 75
69 3023 1058581 DUBOIS Josiane S 6B X39 1194 0 0 0 60
70 3036 3330429 JUHASZ Georgette D 6A X08 1184 0 0 0 57
71 3167 1007595 POUJADE Annie D 6A X01 1094 0 0 0 31
72 3182 1005035 BOUYSSON Monique D 6B X08 1078 0 0 0 28
73 3214 3204394 LEON Julie B 6C X01 1040 0 0 0 22
74 3315 1007584 FAURE Odette V 6D X01 427 0 0 0 2

 

 

Comité Limousin- Périgord X
                 
Simultané national avec handicap - 12 novembre 2016
                 
Classement du Comité X avec handicap
                 
Cl. Pl. Licence NOM Prénom C S Club Cumul % handicap
TOP       1962
1 18 3141662 DUCLOSSON Michèle V 4A X04 1830 60,07
2 20 2334038 PRINCEAU Gisèle D 5A X04 1765 59,68
3 59 2755627 GALLOT Dominique V 4C X02 1761 49,48
4 67 1006032 MAURY Jean-Claude V 5B X37 1683 48,38
5 132 2592058 THUILLIER Jean-Pierre D 4D X01 1714 42,38
6 481 2692660 DUMONTET Joëlle S 5A X39 1594 24,69
7 500 1007046 MISSOTTE Monique V 6A X08 1432 23,91
8 506 1022175 ROUSSILLON Claudine V 4C X37 1659 23,85
9 517 1060392 PAULHIAC Simone V 5B X36 1549 23,58
10 532 2504126 MONERON Claude D 4D X37 1631 23,09
11 577 1009771 GALESNE Anne-Marie V 6B X02 1343 21,41
12 640 1104389 BICLER Claude D 4D X02 1616 19,6
13 751 1005196 LAVALLERY Marie-Thérèse V 4B X33 1651 16,96
14 754 2511927 DAREAU Angelina V 5A X06 1556 16,91
15 774 2591471 MONIER Camille D 3B X37 1739 16,56
16 793 1009496 LUSTEAU Marie-France V 6B X39 1300 15,95
17 840 1011559 CAZAURAN Monique V 4C X02 1623 14,8
18 921 2798923 DELMAS Lucette S 4A X01 1674 12,89
19 972 2798912 FABRE Sylvie S 6D X01 1258 11,9
20 979 2286684 PARINET Colette D 5A X19 1531 11,79
21 998 2692642 LACHAISE Mado D 5C X39 1459 11,37
22 1017 1140101 LIMOUSIN Gabrielle D 5A X04 1527 10,97
23 1133 1014556 STROECKEN Marie-Christine S 5B X19 1470 8,97
24 1140 1004390 DELESTRE Catherine S 5D X01 1395 8,93
25 1140 1008595 PETIT Martine S 5D X36 1395 8,93
26 1162 1106376 DEVILLERS Cécile D 6A X04 1325 8,55
27 1181 1051068 PAUTY Gisèle V 4C X01 1597 8,26
28 1210 1147516 BRUNET Colette S 6A X04 1319 7,69
29 1247 2548014 VENTRE Jean-Pierre D 5B X33 1460 7,12
30 1300 3204394 LEON Julie B 6C X01 1040 6,22
31 1327 1005698 ANDRE Françoise D 6B X13 1220 5,79
32 1384 1140378 CHARLOT Agnès S 5A X36 1498 5,04
33 1399 1002371 DELHOUME Catherine V 5A X04 1497 4,83
34 1461 1125375 HOUILLON Danielle S 5B X39 1442 3,79
35 1506 1023747 PLISSON Nicole D 5B X36 1438 3,05
36 1536 1058581 DUBOIS Josiane S 6B X39 1194 2,49
37 1549 1065469 ROME Denise D 5A X08 1484 2,17
38 1652 1003588 MENESCLOU Françoise V 4D X02 1534 0,55
39 1656 2745516 LATHIERE Josiane V 5A X13 1476 0,54
40 1691 2600526 JOUSSAIN Colette D 4D X04 1532 0,09
41 1698 2371354 POULIQUEN Rolande V 4A X01 1631 -0,12
42 1780 1118957 BOULESTEIX Marie-France V 6A X13 1253 -1,79
43 1814 1103559 VARANGOT Denise V 5C X01 1381 -2,37
44 1818 1112133 BRETOU Rolland V 4D X36 1521 -2,47
45 1821 2576813 FIMBEAU Yvonne D 5B X37 1408 -2,5
46 1982 1044968 DE KEYSER Nicole V 4D X37 1509 -5,26
47 1989 1118248 SICOT Michèle V 5A X39 1447 -5,4
48 2006 1008935 LAVALLERY Gérard D 4B X33 1566 -5,73
49 2037 2122684 DUBOURDEAU Monique D 5B X13 1387 -6,39
50 2051 2576824 BATTISTELLA Jacqueline D 5A X37 1441 -6,63
51 2059 1007992 CRAN Bernard V 5D X06 1298 -6,65
52 2093 2075673 FAREZ Régine V 4C X01 1536 -7,07
53 2143 2519502 COIGNOUX Camille V 4D X01 1498 -7,81
54 2181 2692651 DEUX Chantal V 5D X39 1288 -8,25
55 2210 2517932 DEVAUX Geneviève D 4A X31 1603 -8,59
56 2331 2705612 LACOMBE Evelyne D 5B X37 1363 -10,83
57 2365 3330429 JUHASZ Georgette D 6A X08 1184 -11,69
58 2407 1005035 BOUYSSON Monique D 6B X08 1078 -12,24
59 2413 1007099 DASI Thérèse V 5D X33 1262 -12,43
60 2436 2519118 PETIT Xavier S 4A X36 1588 -13,12
61 2491 1059031 CHAPOUX Jacques V 4C X01 1507 -14,36
62 2506 2273168 BOREAU Monique V 4A X01 1583 -14,64
63 2540 1087825 GUIGNARD Evelyne S 5A X08 1398 -15,43
64 2581 1109823 MAUPIN Françoise S 4B X19 1526 -16,41
65 2661 2705634 FERON Michèle D 5B X37 1324 -18,05
66 2826 2590839 BUSNOT Colette V 5A X37 1363 -22,59
67 2889 1007595 POUJADE Annie D 6A X01 1094 -24,61
68 2915 2791037 MEYRAUD Nicole S 5A X04 1349 -25,46
69 2951 1371508 ZARANDONA Liliane V 5C X02 1243 -26,68
70 3007 2269425 FORESTIER Marilyne S 3B X37 1618 -28,71
71 3065 2334011 LAURENT Monique V 3A X04 1636 -31,61
72 3163 2576892 LEBRUN Marie-Thérèze D 5A X37 1281 -39,37
73 3302 2567521 RENAT Claude D 4B X37 1253 -89,3
74 3304 1007584 FAURE Odette V 6D X01 427 -92,1
                 
Le classement avec prise en compte du handicap mesure ainsi la performance relative de chaque joueur par rapport aux autres joueurs de la même série (paliers distincts).
                 
La formule donnant la performance d’un joueur, exprimée en pourcentage, est la suivante :
100 x (points réels du joueur - points moyens de sa série) / (top des 2 parties - points moyens de sa série).
                 
Score moyen par série :  
1A : 1905.33 - 1B : 1870.57  
2A : 1811.80 - 2B : 1773.39  
3A : 1714.30 - 3B : 1694.74  
4A : 1631.39 - 4B : 1587.47 - 4C : 1564.13 - 4D : 1531.63  
5A : 1473.38 - 5B : 1421.54 - 5C : 1394.45 - 5D : 1339.39  
6A : 1265.45 - 6B : 1174.37 - 6C : 978.90 - 6D : 1162.93  
7 : 1192.68