24 mars 2013 - Qualification Interclubs

Interclubs à Eymoutiers

Interclubs à Brive

COMITE X LIMOUSIN-PERIGORD Classement National et Equipes qualifiées pour la finale (en vert)






QUALIFICATION INTERCLUBS DU 24 MARS 2013







Cl. Equipes P1 P2 P3 Cumul Nombre d'équipes par division et place nationale
Division 3, indice de valeur inférieur ou égal à 55 (7 joueurs) 152 équipes
1 LIMOGES L'HERMIONE 5317 5966 6258 17541 3
Division 4, indice de valeur compris entre 26 et 35 (5 joueurs) 265 équipes
1 LIMOGES L'ASTROLABE 3488 3882 4292 11662 77
2 BRIVE 1 3175 3976 4061 11212 175
3 GARDONNE-1 3321 3673 3934 10928 222
4 GARDONNE-3 3146 3578 3943 10667 249
5 GARDONNE-2 3119 3636 3832 10587 256
Division 5, indice de valeur compris entre 16 et 25 (5 joueurs) 300 équipes
1 PERIGUEUX-1 3228 3796 4106 11130 36
2 EYMOUTIERS RUBIS 3314 3878 3688 10880 64
3 PANAZOL SOLEIL 3138 3781 3839 10758 91
4 ST-ASTIER 3037 3576 3915 10528 143
5 PERIGUEUX-2 3086 3596 3770 10452 159
6 BRIVE 2 2843 3728 3819 10390 173
7 COUKY ST HILAIRE 3058 3518 3770 10346 182
8 LIMOGES PEN DUICK 3032 3601 3641 10274 206
9 MOULEYDIER 2964 3526 3705 10195 221
10 EYMOUTIERS SAPHIR 2390 2736 2795 7921 297
Division 6, indice de valeur inférieur à 16 (5 joueurs) 90 équipes
1 LIMOGES LA BOUSSOLE 2860 3246 3421 9527 46
2 BRIVE 3 2221 3200 3355 8776 71

Détail par équipes

COMITE LIMOUSIN - PERIGORD
QUALIFICATION INTERCLUBS DU 24 MARS 2013
Equipes Div. Joueurs S Club P1 P2 P3 Cumul joueurs Cumul Equipe
Division 3, indice de valeur inférieur ou égal à 55 (7 joueurs)
LIMOGES L'HERMIONE 3 MAGADOUX Laurent 1A X04 814 923 941 2678 17541
3 TESSIER Samson 1A X04 829 936 947 2712
3 LAURENT Monique 3B X04 776 0 936 1712
3 FOURMOND Michel 4D X04 786 871 913 2570
3 DUMET Raymond 3B X04 0 758 0 758
3 DUMET Gérard 4A X04 0 843 916 1759
3 BENOIST Joël 5C X04 712 848 798 2358
3 IMBERT Isabelle 5D X04 746 787 807 2340
3 GARCIA Jean-Paul 4A X04 654 0 0 654
Division 4, indice de valeur compris entre 26 et 35 (5 joueurs)
LIMOGES L'ASTROLABE 4 GARCIA Marie-Claude 4D X04 659 746 759 2164 11662
4 PRINCEAU Gisèle 4C X04 705 789 927 2421
4 DUCLOSSON Michèle 3B X04 727 699 889 2315
4 TESSIER Claude 4B X04 724 851 852 2427
4 POURET Elisabeth 4D X04 673 797 865 2335
BRIVE 1 4 THUILLIER Jean-Pierre 4C X01 675 802 686 2163 11212
4 BOREAU Monique 5A X01 660 842 826 2328
4 COIGNOUX Camille 4D X01 603 774 822 2199
4 POULIQUEN Rolande 4A X01 531 749 871 2151
4 DELMAS Lucette 4A X01 706 809 856 2371
GARDONNE-1 4 MONIER Camille 3B X37 716 793 936 2445 10928
4 BUSNOT Colette 5B X37 689 734 812 2235
4 FERON Michèle 5B X37 570 754 737 2061
4 FILET Lionel 5C X37 679 702 736 2117
4 DE KEYSER Nicole 5A X37 667 690 713 2070
GARDONNE-3 4 MONERON Claude 5A X37 538 781 816 2135 10667
4 FORESTIER Marilyne 3A X37 725 731 862 2318
4 ROUSSILLON Claudine 4D X37 621 751 789 2161
4 ENCONNIERE Martine 5B X37 645 582 778 2005
4 COILLIAUX Marie-France 5C X37 617 733 698 2048
GARDONNE-2 4 RENAT Claude 4A X37 728 813 851 2392 10587
4 FIMBEAU Yvonne 5B X37 545 671 803 2019
4 LEBRUN Marie-Thérèze 5A X37 645 687 779 2111
4 BATTISTELLA Jacqueline 5A X37 629 763 766 2158
4 LACOMBE Evelyne 5A X37 572 702 633 1907
Division 5, indice de valeur compris entre 16 et 25 (5 joueurs)
PERIGUEUX-1 5 DEMOURES Marc 4D X02 596 803 892 2291 11130
5 FAURE Josette 4C X02 686 829 870 2385
5 FORTUNÉ-VILLARD M-Josiane 7 X02 593 660 800 2053
5 DUPRAT Elisabeth 4C X02 691 843 772 2306
5 CAZAURAN Monique 5A X02 662 661 772 2095
EYMOUTIERS RUBIS 5 PARINET Colette 5A X19 652 836 704 2192 10880
5 LABYRE Michel 5A X19 673 709 744 2126
5 MAUPIN Françoise 5A X19 640 756 801 2197
5 GRELLAUD André 5B X19 710 749 723 2182
5 GRELLAUD Michèle 5B X19 639 828 716 2183
PANAZOL SOLEIL 5 DUMONTET Joëlle 5B X39 629 734 795 2158 10758
5 SICOT Michelle 6D X39 577 837 705 2119
5 LACHAISE Mado 5C X39 605 668 830 2103
5 MEYRAUD Nicole 5C X39 664 688 661 2013
5 THEVENOT Jean-Luc 4D X39 663 854 848 2365
ST-ASTIER 5 LAVALLERY Gérard 4C X33 605 732 874 2211 10528
5 LAVALLERY Marie-Thérèse 4C X33 691 754 868 2313
5 PRADEAU Nicole 5A X33 513 752 789 2054
5 VENTRE Jean-Pierre 5A X33 687 779 750 2216
5 VINCENT Colette 6C X33 541 559 634 1734
PERIGUEUX-2 5 BICLER Claude 5A X02 654 783 882 2319 10452
5 MALHERBE Marie-Dominique 2B X02 794 857 872 2523
5 CONGE Christine 5D X02 603 679 808 2090
5 CONGE Marie-Madeleine 5D X02 561 700 633 1894
5 MOISAN Nicolas 7 X02 474 577 575 1626
BRIVE 2 5 PITTON Marie-Thérèse 4D X01 651 771 772 2194 10390
5 BARDON Noëlle 5C X01 589 638 738 1965
5 PAUTY Gisèle 5A X01 611 786 760 2157
5 CHAPOUX Jacques 5A X01 572 813 754 2139
5 VARANGOT Denise 5D X01 420 720 795 1935
COUKY ST HILAIRE 5 PETUAUD-LETANG Jacqueline 4D X06 665 720 827 2212 10346
5 VASSEUR Marie-Hélène 4C X06 700 795 822 2317
5 DAREAU Angelina 4D X06 579 762 802 2143
5 CLAEYS Mireille 6A X06 578 670 709 1957
5 PIEDNOIR Gilbert 6D X06 0 0 610 610
5 BLONDY Georgette 6B X06 536 0 0 536
5 MEEUS EFIRA Anne-Marie 6D X06 0 571 0 571
LIMOGES PEN DUICK 5 LIMOUSIN Gabrielle 5B X04 616 738 780 2134 10274
5 FOUCHER Raymonde 5A X04 626 751 737 2114
5 GIBEAU Eliane 6B X04 534 622 664 1820
5 PEROL Pierrette 5D X04 630 715 703 2048
5 JALLET André 5A X04 626 775 757 2158
MOULEYDIER 5 PLISSON Nicole 5D X36 591 709 856 2156 10195
5 PAULHIAC Simone 5B X36 580 683 788 2051
5 BRETOU Roland 5A X36 677 782 780 2239
5 BRETOU Adrienne 5C X36 0 690 713 1403
5 CAUCHETEUX Colette 5D X36 623 662 568 1853
5 LASSERRE Janine 6C X36 493 0 0 493
EYMOUTIERS SAPHIR 5 PARINET Annie 5C X19 569 795 767 2131 7921
5 JEUX Ginette 5B X19 665 727 681 2073
5 JAVAUD Germaine 6B X19 518 504 629 1651
5 STROECKEN M.Christine 5C X19 638 710 718 2066
Division 6, indice de valeur inférieur à 16 (5 joueurs)
LIMOGES LA BOUSSOLE 6 DELHOUME Catherine 6C X04 589 736 688 2013 9527
6 DEVILLERS Cécile 6B X04 593 662 747 2002
6 BRUNET Colette 6C X04 511 596 632 1739
6 CHAPUT Annette 6C X04 608 652 714 1974
6 MAILLOT Henri 6A X04 559 600 640 1799
BRIVE 3 6 GAUDARD Michèle 5D X39
679 782 1461 8766
6 GLANGEAUD Simone 5D X39 572 607 672 1851
6 CHAPOUX Madeleine 6C X39 494 652 684 1830
6 REINHART Marie-Ange 6C X39 507 621 618 1746
6 CHASTANET Anne-Marie 7 X39 638 641 599 1878