16 septembre 2012 - Championnat Régional en Paires

COMITE LIMOUSIN - PERIGORD


CHAMPIONNAT REGIONAL en Paires


Périgueux 16 septembre 2012
Cl. JOUEUR C S Club JOUEUR C S Club S.et C. Paire P1 P2 Cumul Pts Cl.

TOP 847 1062 1909
1 TESSIER Samson E 1A X04 MAGADOUX Laurent S 1A X04 1 S 886 1057 1943 72
2 FORESTIER Marilyne S 3A X37 FAURE Josette D 4C X02 3 D 747 977 1724 71
3 DELMAS Lucette S 4A X01 BOUYGUES Georgette V 4B X01 4 V 801 894 1695 69
3 GARCIA Jean-Paul S 4A X04 GARCIA Marie-Claude S 5A X04 4 S 725 970 1695 69
5 MONIER Camille D 3B X37 RENAT Claude D 4A X37 3 D 795 890 1685 66
6 LAVALLERY Gérard V 4C X33 LAVALLERY Marie-Thérèse V 4C X33 4 V 742 938 1680 65
7 JALLET André V 5A X04 ESCLAVARD Marilaine S 6B X02 5 V 747 916 1663 63
8 MONERON Claude D 5A X37 FILET Lionel S 5C X37 5 D 695 925 1620 62
9 LAURENT Monique V 3B X04 FOUCHER Raymonde D 5A X04 3 D 731 887 1618 60
10 CHAPOUX Jacques V 5A X01 BOREAU Monique S 5B X01 5 V 724 891 1615 59
11 GALLARD Jean-Luc S 4D X13 DUBOURDEAU Monique D 5A X13 4 D 750 863 1613 57
12 BOURDOT Danièle V 5C X02 CAMUS Elisabeth S 5C X02 5 V 708 904 1612 56
13 BENOIST Joël S 5C X04 IMBERT Isabelle S 6B X04 5 S 784 815 1599 54
14 PARINET Colette D 5A X19 STROECKEN Marie-Christine S 5C X19 5 D 718 855 1573 53
15 JOUSSAIN Colette D 4D X04 PEROL Pierrette V 5C X04 4 D 695 873 1568 51
16 BICLER Claude D 5B X02 FORTUNE Marie Josiane V 7 X02 5 D 691 857 1548 50
17 PETUAUD-LETANG Jacqueline V 4D X06 CLAEYS Mireille V 6C X06 4 V 673 871 1544 48
18 BATTISTELLA Jacqueline D 5A X37 LACOMBE Evelyne V 5B X37 5 D 652 887 1539 47
19 LEBRUN Marie-Thérèze D 5A X37 FERON Michèle D 5B X37 5 D 704 810 1514 45
20 CONGE Christine S 5C X02 ABILLA Bernadette S 7 X02 5 S 661 840 1501 44
21 GIBEAU Eliane S 6C X04 BRUNET Colette S 6C X04 6 S 672 722 1394 42
22 VIVIER Christian S 7 X07 CLOUD Isabelle
7 X07 7 S 599 753 1352 41
23 MOREAU Yvonne D 6D X07 MONEDIAIRE Bernadette S 7 X07 6 D 565 780 1345 39
24 CONGE Marie-Madeleine D 5D X02 DIET Renata D 6A X08 5 D 599 741 1340 38