11 novembre 2011 - TH catégoriel Les Poilus

SCRABBLE CLUB LIMOGES


T.H. catégoriel Les POILUS - 11 NOVEMBRE 2011


Clt Licence NOM et Prénom Cat. Série Code Club Cumul P.1 Cl. P1 P.2 Cl. P2 Pts Cl. %S4


TOP


1910 1050
860


1 2342662 POULIQUEN Jean-Pierre V 3A X01 1796 1021 2 775 4 118 100
1 2029595 FAURE Josette D 4C X02 1796 1023 1 773 5 118 100
3 2517932 DEVAUX Geneviève D 4A X31 1738 974 3 764 9 114 90,91
4 1165108 GARCIA Marie-Claude S 5A X04 1707 944 5 763 10 112 81,82
5 1059624 REDON Régine S 5A X01 1703 933 7 770 6 110 72,73
6 1840769 THEVENOT Jean-Luc S 4D X39 1685 909 11 776 3 108 63,64
7 2067047 GALLARD Jean-Luc S 4C X13 1678 936 6 742 16 106 54,55
8 2371354 POULIQUEN Rolande V 4A X01 1670 903 13 767 7 104 45,45
8 2066987 LABYRE Michel V 4D X19 1670 932 8 738 18 104 45,45
10 2360504 SALON Françoise S 4A X04 1661 860 22 801 1 100 27,27
11 2798923 DELMAS Lucette S 4B X01 1653 869 19 784 2 98 18,18
11 1066515 CHEMINAUD Françoise V 4C X01 1653 897 14 756 12 98 18,18
13 1140101 LIMOUSIN Gabrielle D 5B X04 1630 870 18 760 11 94
14 1014174 LE BRUN Christiane S 5C X01 1629 951 4 678 31 92
15 1059951 RICHARD Catherine V 5C X04 1600 875 17 725 23 90
16 2600526 JOUSSAIN Colette D 5A X04 1595 845 26 750 14 88
17 1383493 BENOIST Joël S 6A X04 1592 864 21 728 21 86
18 2791037 MEYRAUD Nicole S 5C X39 1588 914 9 674 35 84
18 1270962 LARIVAIN Pascale S 5D X04 1588 836 30 752 13 84
20 2791082 JALLET André V 5A X04 1586 858 23 728 21 80
21 1109823 MAUPIN Françoise S 5C X19 1585 855 24 730 20 78
22 1195138 GOBIN Jocelyne D 6D X04 1582 905 12 677 32 76
23 1002943 POURET Elisabeth S 6A X04 1581 838 27 743 15 74
24 2269659 BRUSCHI Gisèle D 5C I19 1577 837 29 740 17 72
25 2334038 PRINCEAU Gisèle D 4D X04 1559 824 32 735 19 70
26 2519456 BOUYGUES Georgette V 4C X01 1558 792 40 766 8 68
27 1262212 IMBERT Isabelle S 6B X04 1545 911 10 634 45 66
28 2692660 DUMONTET Joëlle S 5C X39 1542 868 20 674 35 64
29 1014556 STROECKEN Marie-Christine S 5C X19 1540 879 16 661 39 62
29 1118845 VAMBERT Marie-Madeleine D 6C X39 1540 853 25 687 29 62
31 1104389 BICLER Claude D 5B X02 1538 892 15 646 42 58
32 2692671 ROBIN Marie-Jo D 6A X39 1531 838 27 693 27 56
33 2213461 GLANGEAUD Simone D 5D X01 1518 797 39 721 25 54
34 2590344 FOUCHER Raymonde D 5A X04 1490 813 33 677 32 52
35 1065469 ROME Denise D 5B X08 1471 783 41 688 28 50
36 1148561 PERICAUD Marie-Françoise V 6D X04 1468 743 47 725 23 48
37 2692651 DEUX Chantal S 6A X39 1462 802 36 660 40 46
38 1125375 HOUILLON Danielle S 6A X39 1450 832 31 618 50 44
39 2692633 VALETTE Jacqueline D 6B X39 1446 799 38 647 41 42
40 1060284 MAILLOT Henri S 6B X04 1445 808 35 637 43 40
41 2745527 ROUFFY Yvonne D 6C X03 1444 775 42 669 38 38
42 1102145 CANDAS Renée D 6C X04 1431 744 46 687 29 36
43 1128866 BARDON Noëlle V 5C X01 1412 800 37 612 51 34
44 1103559 VARANGOT Denise V 6B X01 1407 812 34 595 53 32
45 1119934 MASDOUMIER Thérèse V 6C X04 1376 676 51 700 26 30
46 2692642 LACHAISE Mado D 5C X39 1369 699 50 670 37 28
47 1102369 DELAUTRE Andrée D 6D X04 1346 767 43 579 54 26
48 2745516 LATHIERE Josiane
6D X03 1327 706 49 621 49 24
49 2122684 DUBOURDEAU Monique D 5A X13 1325 648 55 677 32 22
50 1107825 GIBEAU Eliane S 6C X04 1321 759 44 562 56 20
51 2610356 DIET Renata D 6A X08 1317 719 48 598 52 18
52 2308963 MASPATAUD Georgette D 6A X31 1309 746 45 563 55 16
53 1106376 DEVILLERS Cécile D 6C X04 1299 672 52 627 47 14
54 1092775 BONNET Simone D 6C X39 1280 658 54 622 48 12
55 1132075 LACOTTE Andrée V 6C X39 1253 625 58 628 46 10
56 1058581 DUBOIS Josiane S 6D X39 1242 606 59 636 44 8
57 1173116 HYVERNAUD Marguerite D 6D X13 1202 672 52 530 59 6
58 1177021 GARCIA Noa P 6D X04 1192 632 56 560 57 4
59 1147516 BRUNET Colette S 6D X04 1170 631 57 539 58 2