30 juin 2012 - TH2 PO Mussidan

Duplex TH2 en PO  Mussidan-Cosne-sur-Loire

Photos du centre de Mussidan

(Cliquer sur les photos pour les agrandir)

Duplex P.O. Mussidan - Cosne-sur-Loire












30 juin 2012












Cl. NOM Lic. C S Club Cumul %S1 %S2 %S3 %S4 Pts
1 1002414 GRIMAL Rémi J 2B P01 2198 100 100 100 100 252
2 1710187 GUIZARD Jean-Michel S 1A P04 2183 0 100 100 100 250
3 2269425 FORESTIER Marilyne S 4A X37 2137 0 80 100 100 248
4 2248116 DEROUX Catherine S 3A C08 2133 0 60 100 100 246
5 2203945 MASSIN Patrick S 2A C02 2132 0 40 100 100 244
6 1027089 PETUAUD-LETANG Jacqueline V 5A X06 2107 0 20 100 100 242
7 1085012 RENAUD Patricia S 3B J08 2106 0 0 100 100 240
8 1180465 PERROT Lucien V 2B N34 2095 0 0 87,5 100 238
9 2284732 DEKKIL Jacques S 3B C02 2090 0 0 75 100 236
10 1086301 HERRICK Isabelle S 3A P05 2087 0 0 62,5 100 234
11 2068816 TOINOT Arlette D 4C C16 2071 0 0 50 100 232
12 1330629 PLISSON Jean-Yves S 4B T06 2069 0 0 37,5 100 230
13 1200273 ROUGER MOINIER Francine V 4A J14 2063 0 0 25 100 228
14 2593356 BERNIER Marie-Marguerite V 4C J03 2057 0 0 12,5 100 226
15 2381112 MICHEL Lise V 3B B20 2055 0 0 0 100 224
16 1009539 VADEE Louisette D 4A J06 2047 0 0 0 97,67 222
17 1121177 ROUYER Jean-Louis V 3B J08 2040 0 0 0 95,35 220
18 2517932 DEVAUX Geneviève D 4A X31 2038 0 0 0 93,02 218
19 1109823 MAUPIN Françoise S 5C X19 2024 0 0 0 90,7 216
20 2239372 DUGA Françoise V 4D T03 2018 0 0 0 88,37 214
21 1052791 CHARRIERE Geneviève V 4C C08 2013 0 0 0 86,05 212
22 2213404 MONTEAU Liliane V 4B J08 2011 0 0 0 83,72 210
23 1009427 LASSEAU Catherine S 4B P01 2010 0 0 0 81,4 208
24 2269738 EDERLE Janine D 4D J12 2006 0 0 0 79,07 206
25 2105942 KLEINHOLTZ Christiane D 2B J12 1992 0 0 0 76,74 204
26 2663154 COUSIN Bernadette V 4C B16 1988 0 0 0 74,42 202
27 2640937 BOURGES Colette D 4D P06 1983 0 0 0 72,09 200
28 2328656 ALLAIN Chantal S 4A C08 1981 0 0 0 69,77 198
28 2334402 RAPHEL Martine V 2A J32 1981 0 0 0 69,77 198
30 2368516 PLOUE Michèle V 5A C16 1980 0 0 0 65,12 194
31 1890486 POUILLOT Françoise D 4B C08 1978 0 0 0 62,79 192
32 2802673 BOULEZ Christophe S 4C C08 1976 0 0 0 60,47 190
33 1060566 BAEHR Annie D 4C B09 1969 0 0 0 58,14 188
34 2314933 BOUDIN Antoinette D 3B O16 1966 0 0 0 55,81 186
35 1170446 TARD Raymonde V 3B J41 1962 0 0 0 53,49 184
36 1202675 JEAN Danielle S 4C J12 1956 0 0 0 51,16 182
37 1001595 GALANT Viviane S 4D W18 1953 0 0 0 48,84 180
38 1122056 LECLERC Chantal V 4D C08 1949 0 0 0 46,51 178
39 2029595 FAURE Josette D 4C X02 1942 0 0 0 44,19 176
40 3110813 SANDRE Arlette V 4B B11 1933 0 0 0 41,86 174
41 2504655 FRADIN Annick D 4D J14 1928 0 0 0 39,53 172
42 2344423 LE QUILLIEC Cathy D 4D J12 1926 0 0 0 37,21 170
43 2613059 POSE Nicole V 4C T21 1919 0 0 0 34,88 168
44 2066673 JOLIVET Bernadette V 4C J12 1918 0 0 0 32,56 166
45 2328014 CHAMPEAU Christiane D 4B C08 1917 0 0 0 30,23 164
46 2653281 DUPRAT Elisabeth V 4C X02 1914 0 0 0 27,91 162
46 1167389 SPINOUZE Annie S 6D X09 1914 0 0 0 27,91 162
48 1116871 BONAVENTURE VAN HECKE France S 5A J30 1912 0 0 0 23,26 158
49 1002098 PLOUE Charles D 5B C16 1902 0 0 0 20,93 156
50 2519906 PLAIRE Marthe D 4C J03 1897 0 0 0 18,6 154
51 1002425 HUGUET Marie-Jo V 4D W18 1890 0 0 0 16,28 152
52 1022175 ROUSSILLON Claudine V 5B X37 1887 0 0 0 13,95 150
53 1034868 CAMPISI Marie-Claire V 5A J08 1886 0 0 0 11,63 148
54 1113132 LEFRANCQ Brigitte S 5D C11 1881 0 0 0 9,3 146
54 2204314 RENAND Paulette V 4D C16 1881 0 0 0 9,3 146
56 1350253 VASSEUR Marie-Hélène V 4C X06 1880 0 0 0 4,65 142
57 1221832 ROUSSELLE Micheline V 5C T11 1877 0 0 0 2,33 140
57 1057514 TIRADON Renée D 5A C08 1877 0 0 0 2,33 140
59 1046404 BOULEZ Valérie S 5D C08 1876 0 0 0 0 136
60 1001492 DEMOURES Marc S 7 X02 1873 0 0 0 0 134
60 2567521 RENAT Claude D 4A X37 1873 0 0 0 0 134
62 2511927 DAREAU Angelina S 4D X06 1866 0 0 0 0 130
63 2011022 HILLAIRET Geneviève D 5A J12 1861 0 0 0 0 128
64 1108385 LARRUE Marie-Françoise V 5A J23 1860 0 0 0 0 126
65 1012918 ENCONNIERE Martine S 5B X37 1856 0 0 0 0 124
66 1307401 ROUSSET Christiane D 6B T13 1840 0 0 0 0 122
67 2227083 MAURICE Elise V 5B C25 1837 0 0 0 0 120
68 1129448 COURTAUX Françoise S 5C T11 1835 0 0 0 0 118
68 1016971 MAYOUX Yvon V 4C C11 1835 0 0 0 0 118
70 2504126 MONERON Claude D 4D X37 1829 0 0 0 0 114
71 1011357 IMBAULT Nicole D 5A C15 1825 0 0 0 0 112
72 1053575 DEVANNEAUX Michelle V 5B C16 1822 0 0 0 0 110
73 1711243 TISSERAND Philippe D 5A C04 1812 0 0 0 0 108
74 1008002 DUFOUR Christian S 5A W18 1810 0 0 0 0 106
75 2291393 MOLIMARD Denise V 5A C08 1808 0 0 0 0 104
76 1031603 CHABERT Eveline V 5C X02 1806 0 0 0 0 102
77 1211034 FIEVRE Marie-Paule S 5A J42 1803 0 0 0 0 100
78 1118766 BOURDOT Danièle V 5C X02 1802 0 0 0 0 98
79 2373724 MOUROT Martine S 4D C06 1801 0 0 0 0 96
80 1112133 BRETOU Roland V 5B X36 1797 0 0 0 0 94
81 1041848 CONGE Christine S 5D X02 1792 0 0 0 0 92
82 2306381 REINHART Jacqueline V 4D T17 1784 0 0 0 0 90
83 1170311 BENARD Micheline D 4D J03 1781 0 0 0 0 88
84 1013636 DUFOUR Cécile S 4C W18 1780 0 0 0 0 86
85 1007734 DER APÉLIAN Fabienne S 5B V22 1779 0 0 0 0 84
86 1770476 PERENNEZ Marie-France V 4B V24 1772 0 0 0 0 82
87 2336861 PORQUET-BONNIN Christine S 5D C11 1771 0 0 0 0 80
88 1151567 BRUCY Marie-Claude V 5A C11 1765 0 0 0 0 78
88 2072493 MALNUIT Madeleine D 5A C04 1765 0 0 0 0 78
90 1113514 NAQUIN Colette V 4D C11 1761 0 0 0 0 74
91 1090978 CONGE Marie-Madeleine D 6A X02 1758 0 0 0 0 72
92 2504104 CAUCHETEUX Colette D 5D X36 1755 0 0 0 0 70
93 1023747 PLISSON Nicole D 5D X36 1747 0 0 0 0 68
94 2576824 BATTISTELLA Jacqueline D 5A X37 1743 0 0 0 0 66
95 1041589 THOMAS Michelle D 5B C08 1741 0 0 0 0 64
96 2706328 LAGE Ginette D 5A P01 1740 0 0 0 0 62
97 1224039 MEYNARD Annie V 6C T13 1720 0 0 0 0 60
98 2591952 KNEHR Rolf D 5C J08 1718 0 0 0 0 58
99 1010707 IMBAULT Pierre D 5B C15 1712 0 0 0 0 56
100 2590839 BUSNOT Colette V 5B X37 1710 0 0 0 0 54
101 2548014 VENTRE Jean-Pierre D 5A X33 1683 0 0 0 0 52
102 3330699 BRETOU Adrienne V 5D X36 1675 0 0 0 0 50
103 1042203 DABENOC Janine V 5C C06 1673 0 0 0 0 48
104 1086751 SALMON Françoise V 5B C06 1669 0 0 0 0 46
105 1045287 CHAPEAU Jeannine D 5B C08 1661 0 0 0 0 44
105 2705612 LACOMBE Evelyne V 5A X37 1661 0 0 0 0 44
107 2630949 DUMOULIN Joseph S 7 C21 1648 0 0 0 0 40
107 1282968 GUERINET Colette V 6D T13 1648 0 0 0 0 40
109 2576892 LEBRUN Marie-Thérèze D 5A X37 1639 0 0 0 0 36
110 1093029 PARIZE Chantal V 5C P01 1605 0 0 0 0 34
111 1185986 FOUREY Georgette S 6D T13 1593 0 0 0 0 32
112 1301993 MALIFARGES Françoise V 5D J12 1583 0 0 0 0 30
113 1106747 MARQUET Gisèle V 6B C08 1581 0 0 0 0 28
114 1012222 LEBOUCHER Marie D 5D J12 1571 0 0 0 0 26
115 2011011 HILLAIRET Jean D 5B J12 1565 0 0 0 0 24
116 1039672 DEVANNEAUX Jacques D 5B C16 1557 0 0 0 0 22
117 1067985 CHAMEAU Jeannine V 5D X02 1512 0 0 0 0 20
118 1213561 DUMONTEIL Chantal V 6C X33 1503 0 0 0 0 18
119 1158841 MEULDERS Danièle V 6D X09 1495 0 0 0 0 16
120 1253149 ROCHER Christine S 5D J12 1493 0 0 0 0 14
121 1001514 GAGNON Véronique S 7 X02 1491 0 0 0 0 12
122 1048263 DEVER Marie-Louise D 5B B09 1467 0 0 0 0 10
123 1001154 CAMILIERI Elisabeth S 7 T13 1407 0 0 0 0 8
124 1302957 LETOURNEUR Claire V 6C X33 1195 0 0 0 0 6
125 1159093 SICOULY Françoise D 6D X33 982 0 0 0 0 4
126 1117486 ESTEVES Muguette V 6D X02 811 0 0 0 0 2
MUSSIDAN TH2 en PO 30 JUILLET 2012

Cl NLIC NOM C S Club Cumul SCP1 CLP1 SCP2 CLP2


TOP


2338 1263
1075
1 2269425 FORESTIER Marilyne S 4A X37 2137 1126 5 1011 1
2 1027089 PETUAUD-LETANG Jacqueline V 5A X06 2107 1149 3 958 9
3 1085012 RENAUD Patricia S 3B J08 2106 1171 1 935 17
4 1330629 PLISSON Jean-Yves S 4B T06 2069 1170 2 899 31
5 1200273 ROUGER MOINIER Francine V 4A J14 2063 1143 4 920 20
6 2593356 BERNIER Marie-Marguerite V 4C J03 2057 1095 9 962 8
7 2381112 MICHEL Lise V 3B B20 2055 1071 14 984 2
8 1009539 VADEE Louisette D 4A J06 2047 1110 6 937 15
9 1121177 ROUYER Jean-Louis V 3B J08 2040 1097 8 943 13
10 2517932 DEVAUX Geneviève D 4A X31 2038 1068 16 970 6
11 1109823 MAUPIN Françoise S 5C X19 2024 1100 7 924 18
12 2239372 DUGA Françoise V 4D T03 2018 1065 17 953 10
13 2213404 MONTEAU Liliane V 4B J08 2011 1071 14 940 14
14 2269738 EDERLE Janine D 4D J12 2006 1023 26 983 4
15 2105942 KLEINHOLTZ Christiane D 2B J12 1992 1008 30 984 2
16 2663154 COUSIN Bernadette V 4C B16 1988 1080 11 908 24
17 2334402 RAPHEL Martine V 2A J32 1981 1059 18 922 19
18 1060566 BAEHR Annie D 4C B09 1969 1076 13 893 33
19 1170446 TARD Raymonde V 3B J41 1962 1095 9 867 46
20 1202675 JEAN Danielle S 4C J12 1956 1050 20 906 25
21 2029595 FAURE Josette D 4C X02 1942 990 35 952 11
22 3110813 SANDRE Arlette V 4B B11 1933 1055 19 878 40
23 2504655 FRADIN Annick D 4D J14 1928 1022 27 906 25
24 2344423 LE QUILLIEC Cathy D 4D J12 1926 1077 12 849 49
25 2613059 POSE Nicole V 4C T21 1919 1040 23 879 38
26 2066673 JOLIVET Bernadette V 4C J12 1918 948 41 970 6
27 2653281 DUPRAT Elisabeth V 4C X02 1914 999 33 915 21
27 1167389 SPINOUZE Annie S 6D X09 1914 1013 29 901 29
29 1116871 BONAVENTURE VAN HECKE France S 5A J30 1912 929 49 983 4
30 2519906 PLAIRE Marthe D 4C J03 1897 1050 20 847 51
31 1022175 ROUSSILLON Claudine V 5B X37 1887 987 36 900 30
32 1034868 CAMPISI Marie-Claire V 5A J08 1886 1004 31 882 37
33 1350253 VASSEUR Marie-Hélène V 4C X06 1880 936 44 944 12
34 1221832 ROUSSELLE Micheline V 5C T11 1877 1003 32 874 41
35 2567521 RENAT Claude D 4A X37 1873 1044 22 829 55
35 1001492 DEMOURES Marc S 7 X02 1873 936 44 937 15
37 2511927 DAREAU Angelina S 4D X06 1866 951 40 915 21
38 2011022 HILLAIRET Geneviève D 5A J12 1861 992 34 869 44
39 1108385 LARRUE Marie-Françoise V 5A J23 1860 1024 25 836 53
40 1012918 ENCONNIERE Martine S 5B X37 1856 1035 24 821 58
41 1307401 ROUSSET Christiane D 6B T13 1840 945 43 895 32
42 1129448 COURTAUX Françoise S 5C T11 1835 966 39 869 44
43 2504126 MONERON Claude D 4D X37 1829 946 42 883 36
44 1031603 CHABERT Eveline V 5C X02 1806 934 46 872 42
45 1211034 FIEVRE Marie-Paule S 5A J42 1803 932 47 871 43
46 1118766 BOURDOT Danièle V 5C X02 1802 923 53 879 38
47 1112133 BRETOU Roland V 5B X36 1797 888 59 909 23
48 1041848 CONGE Christine S 5D X02 1792 900 55 892 34
49 2306381 REINHART Jacqueline V 4D T17 1784 1020 28 764 64
50 1170311 BENARD Micheline D 4D J03 1781 879 60 902 28
51 1007734 DER APÉLIAN Fabienne S 5B V22 1779 931 48 848 50
52 1090978 CONGE Marie-Madeleine D 6A X02 1758 900 55 858 48
53 2504104 CAUCHETEUX Colette D 5D X36 1755 926 50 829 55
54 1023747 PLISSON Nicole D 5D X36 1747 984 37 763 65
55 2576824 BATTISTELLA Jacqueline D 5A X37 1743 840 61 903 27
56 1224039 MEYNARD Annie V 6C T13 1720 893 57 827 57
57 2591952 KNEHR Rolf D 5C J08 1718 911 54 807 59
58 2590839 BUSNOT Colette V 5B X37 1710 924 52 786 61
59 2548014 VENTRE Jean-Pierre D 5A X33 1683 925 51 758 66
60 3330699 BRETOU Adrienne V 5D X36 1675 979 38 696 72
61 2705612 LACOMBE Evelyne V 5A X37 1661 773 68 888 35
62 1282968 GUERINET Colette V 6D T13 1648 893 57 755 67
63 2576892 LEBRUN Marie-Thérèze D 5A X37 1639 779 67 860 47
64 1185986 FOUREY Georgette S 6D T13 1593 795 65 798 60
65 1301993 MALIFARGES Françoise V 5D J12 1583 752 69 831 54
66 1012222 LEBOUCHER Marie D 5D J12 1571 806 64 765 63
67 2011011 HILLAIRET Jean D 5B J12 1565 835 62 730 71
68 1067985 CHAMEAU Jeannine V 5D X02 1512 675 74 837 52
69 1213561 DUMONTEIL Chantal V 6C X33 1503 751 70 752 68
70 1158841 MEULDERS Danièle V 6D X09 1495 818 63 677 74
71 1253149 ROCHER Christine S 5D J12 1493 713 72 780 62
72 1001514 GAGNON Véronique S 7 X02 1491 747 71 744 69
73 1048263 DEVER Marie-Louise D 5B B09 1467 782 66 685 73
74 1001154 CAMILIERI Elisabeth S 7 T13 1407 676 73 731 70
75 1302957 LETOURNEUR Claire V 6C X33 1195 571 75 624 75
76 1159093 SICOULY Françoise D 6D X33 982 426 76 556 76
77 1117486 ESTEVES Muguette V 6D X02 811 373 77 438 77