27 juin 2010 Duplex Mussidan Cosne

 

 

 

 

Le podium de Cosne sur Loire, et du duplex, Anthony Clémenceau, Jean-Michel Guizard, et Daniel Haloua.

« Voici quelques photos de Cosne dont une du podium!

Les joueurs ont apprécié le jumelage et les échanges "gastronomiques".

Bonne ambiance, salle climatisée 20° mais il fallait laisser portes fermées, ce qui est difficile à obtenir...

Que dire de plus...que du bonheur pour tous!

Le maire de Cosne a procédé au 1er tirage, son adjoint à la culture l'accompagnait, ils nous ont assuré que l'an prochain nous aurions une connexion directe dans la salle !

Que dire encore...oui à l' heure du "coup de feu" nous avons vendu une grande quantité de magnums...

A l’année prochaine, amitiés. »

Bernard Roques

Ci-dessous le classement du Grand Prix sur le centre de Cosne, avec la brillante victoire de Josyane Hugot SN3B du club d'Auxerre qui a atomisé (entre autres...) les premières séries !

                                       

Classement Grand Prix 27 juin 2010

Centre de COSNE-SUR-LOIRE
Position Joueur Points
1 HUGOT Josyane 21
2 CLEMENCEAU Anthony 19
3 DAUPHIN Anicette 17
4 BOUSSAERT Thierry 15
5 GUIZARD Jean-Michel 13
6 NOGIER Michèle 11
7 DUPART Elisabeth 9
8 DUCLOY Guy 7

 

Classement final duplex TH Périgord à Mussidan et TH Cosne sur Loire

Dimanche 27 juin 2010


Caractéristiques du Tournoi : SN1 : 3 SN2 : 6 SN3 : 8
SN4 : 70 SN5 : 81 SN6 : 32
SN7 : 8 Total : 208 M = 416

Cl. Nom Prénom Cat S Code club Cumul Sc.P1 Sc.P2 Sc.P3


Top


2775 863 998 914
1 CLEMENCEAU Anthony S 1A M09 2772 862 998 912
2 GUIZARD Jean-Michel S 1A P04 2706 853 984 869
3 HALOUA Daniel S 2B Y30 2689 838 966 885
4 BOUSSAERT Thierry S 1B C07 2659 845 940 874
5 LAURENT Monique V 3B X04 2654 826 954 874
6 FAURE Jacques S 2B B11 2637 842 962 833
7 HEYBOER Fernande V 4D X08 2632 811 948 873
8 DAUPHIN Anicette V 2A P21 2629 836 923 870
9 DUCLOY Guy V 2A P12 2623 818 947 858
10 LASSALLE Gilberte V 3B J18 2618 838 914 866
11 DESBAZEILLE Francis V 2B T03 2611 849 927 835
12 RENAUD Patricia S 4A J08 2607 837 940 830
12 DUPART Elisabeth S 4A C09 2607 839 910 858
14 GARCIA Jean-Paul S 4A X04 2593 821 949 823
15 HUGOT Josyane V 3B C07 2577 792 934 851
16 ROUYER Jean-Louis V 4A J18 2570 805 940 825
17 DUTERQUE Sabine S 4A B11 2569 817 897 855
18 FORESTIER Marilyne S 4A X37 2566 839 895 832
19 LEMAITRE Nicole S 4C J08 2560 808 965 787
20 MONTEAU Liliane V 4A J08 2556 765 956 835
20 COULON Frédéric S 4A T03 2556 818 940 798
22 DELMAS Lucette S 4B X01 2546 787 945 814
23 WEICK Patrick V 4B B11 2545 805 887 853
24 BRUN Sylvette V 4B T07 2543 813 898 832
25 PLISSON Jean-Yves S 4B T06 2534 830 863 841
26 NOGIER Michèle V 3A P01 2533 829 881 823
27 SALMON Dominique S 4A P01 2528 786 924 818
28 MELGET Huguette D 4A J32 2527 800 875 852
29 BOULEZ Christophe S 4D C06 2522 830 849 843
30 GARRAS Annie V 3B X37 2519 807 943 769
31 JEZOUIN Marie-Claude S 4A J18 2517 771 908 838
32 CASTANIER Jean-François S 2A W01 2516 840 938 738
33 VERDIER Marie-Chantal
7 P01 2515 796 924 795
34 LALANDRE Nadine S 5D C09 2514 811 861 842
35 ROUSSEL Jean-Marie V 4A M37 2513 821 837 855
36 FAVRE Valérie S 4D R05 2499 815 930 754
37 DUGA Françoise S 4D T03 2495 781 883 831
37 ALLAIN Chantal S 3B C08 2495 738 957 800
39 FRANCO Marie-Thérèse D 4A J06 2494 762 883 849
39 VADEE Louisette D 4B J06 2494 789 878 827
41 LAMADON Eliane D 5B B18 2492 761 897 834
42 MORIN Jean-André V 4B V24 2490 802 843 845
43 GACHOT Bernadette S 4D C03 2488 812 911 765
44 FRANCAIS Marie-Françoise V 3B B39 2487 826 804 857
45 CHANTELOUBE Patrick S 4C T18 2483 787 886 810
45 GARZETTI Catherine S 4B C08 2483 838 868 777
47 CHAMPEAU Christiane D 4B C08 2480 805 818 857
48 BOULEZ Valérie S 6A C06 2478 801 875 802
49 DELATTRE Geneviève V 5A V21 2477 779 905 793
50 BINETRUY Marion S 3A H02 2473 824 860 789
51 CHARRIERE Geneviève V 4D C08 2471 731 891 849
52 PETUAUD-LETANG Jacqueline V 5A X06 2466 805 866 795
53 GUILBERT Monique V 4C X37 2464 814 878 772
54 BABIN Annie V 4C T14 2463 755 875 833
55 COMTE Françoise V 4A P01 2461 802 851 808
56 ROYER Colette V 4A J08 2460 735 883 842
57 COIGNOUX Camille V 4B X01 2458 762 902 794
58 FAURE Josette V 4B X02 2454 831 872 751
58 RESNIER Elisabeth S 5B T03 2454 794 899 761
60 BOUYGUES Georgette V 4C X01 2451 811 847 793
61 CATHALOT Brigitte S 4A T03 2450 782 930 738
62 LABASTHE Gérard D 4A T22 2440 827 825 788
63 RENAT Claude D 4A X37 2436 792 836 808
64 BLACHE Josiane S 4A J18 2435 776 857 802
65 COUSIN Bernadette V 4C B16 2432 803 847 782
66 LE QUILLIEC Cathy D 4B J17 2431 769 844 818
67 WINCKEL Simone V 4D C25 2427 791 800 836
68 COGNAUX Michel V 5A B09 2418 787 910 721
69 BERTRAND Geneviève D 4A J06 2417 732 856 829
70 TOINOT Arlette D 4A C16 2412 768 865 779
71 LAMY Natacha V 4C P04 2408 803 870 735
72 CAMPISI Marie-Claire V 5B J08 2400 751 926 723
73 CAPPELLE Hervé V 4D X11 2398 821 817 760
73 DESQUERRE Patricia S 5B T03 2398 800 843 755
75 BERGON Andrée D 4D B11 2396 715 936 745
76 MORIN Evelyne V 4C V24 2392 698 859 835
77 LARRUE Marie-Françoise V 7 J08 2390 758 832 800
77 KARPATI Michèle V 5B C00 2390 764 795 831
79 COHADES Christine V 4A J18 2387 760 823 804
79 PARINET Colette D 5B X19 2387 740 847 800
81 TOUCHE Claude D 4C J17 2386 731 856 799
81 HILLAIRET Geneviève D 4C J12 2386 752 843 791
81 FIHEY Michèle V 5C T16 2386 754 842 790
81 KUNTZ Nicole S 5A P01 2386 789 801 796
85 RENAND Paulette V 4D C16 2385 808 812 765
86 ALRAN Catherine S 4B W01 2379 804 746 829
86 VASSEUR Marie-Hélène V 5B T07 2379 751 816 812
86 SEGALARD Katia V 5C J08 2379 777 865 737
89 SASSO Pascale V 4D T06 2376 806 766 804
90 STOME Patrick S 5A T14 2375 816 834 725
91 DUCLOY Josiane S 5B P12 2374 776 817 781
92 MONERON Claude D 4D X37 2370 810 793 767
93 PETIT Anne-Marie D 5A T22 2360 661 883 816
94 MAYOUX Yvon V 4C C11 2358 755 756 847
95 ROUSSEL Michèle V 5B M37 2356 799 811 746
96 MOLIMARD Denise V 5A C08 2353 740 823 790
97 CAZAURAN Monique V 5B X02 2348 751 874 723
98 CHARLET Marie-Cécile D 5A B39 2347 743 837 767
98 BOREAU Monique S 5B X01 2347 791 743 813
100 JALLET André V 5A X39 2344 792 772 780
101 AVENTAGGIATO Marie-France S 6A P21 2341 736 827 778
102 PREVOST Raymonde D 4A C16 2340 799 855 686
103 LAGE Ginette D 5B P01 2339 771 833 735
104 PRADIER Bernadette D 4B J18 2337 752 849 736
104 NAQUIN Colette V 5A C11 2337 727 823 787
106 EDERLE Janine D 5A J12 2335 796 725 814
107 PARMENTELOT Renée D 5B C25 2333 720 878 735
108 ORANCE Marie-Line S 5D T16 2332 742 800 790
109 PIGEAT Marie-Claude V 6A P01 2325 746 776 803
110 LECLERC Chantal V 5B C08 2322 780 818 724
111 LAGRANGE Monique V 5B W23 2320 782 837 701
112 BRETOU Adrienne V 6C X36 2319 720 780 819
113 GAUDY Monique D 4B X04 2318 786 773 759
114 ENCONNIERE Martine S 5C X37 2316 744 822 750
115 LASSEAU Catherine S 4C P01 2315 798 880 637
116 THUILLIER Jean-Pierre V 4C X01 2312 762 755 795
117 DESQUENNE Geneviève V 4A V01 2311 795 672 844
118 FEAT Laurent V 5B J17 2310 749 785 776
119 WAJNTRETER Daniel V 4B P04 2309 721 858 730
120 GUIGNARD Evelyne S 5D X08 2306 750 853 703
121 ROUSSILLON Claudine V 5C X37 2305 736 801 768
122 PEYRIDIEU Gisèle V 5D X01 2298 796 741 761
123 BICLER Claude D 6A X02 2288 702 784 802
124 BRUCY Marie-Claude V 5A C11 2284 711 823 750
125 PRADEAU Nicole D 5B X37 2282 718 816 748
125 DEKKIL Jacques S 4B C02 2282 826 820 636
127 NICOLAS-ROSELIER Françoise S 6B T03 2278 748 756 774
128 TIRADON Renée D 5B C08 2276 730 825 721
129 WAJNTRETER Estelle S 4B P04 2269 775 751 743
130 LE MORVAN Marie V 5B C07 2268 712 778 778
131 LUCBERT Jean D 5C T07 2263 717 835 711
132 BERNICOT Lucette D 4B J18 2259 641 859 759
133 CONGE Christine S 5C X02 2258 775 752 731
134 CHABERT Eveline S 5C X02 2256 630 828 798
135 BUSNOT Colette V 5B X37 2255 749 758 748
136 LE GALL Marie-Louise D 5C P04 2250 566 886 798
137 TARDIEU Muguette D 4D C08 2247 788 744 715
138 THOMAS Michelle D 5B C08 2246 700 765 781
139 VALLET Danielle S 5D J06 2245 754 777 714
140 GRALL Jean-Pierre V 5B P23 2240 704 765 771
141 LARPENT Jacqueline D 5C P01 2239 767 674 798
142 STROECKEN Marie-Christine S 6A X39 2230 731 766 733
143 DEVANNEAUX Michelle V 5B C15 2227 751 741 735
144 CHARRITTE Françoise V 5B T03 2220 734 817 669
145 LE BRUN Christiane S 6B X01 2213 691 733 789
146 GOUTEUX Simone D 6A B11 2208 626 812 770
147 NADAL Joëlle V 5C J12 2207 746 737 724
148 VAULET Yolande V 4D J03 2205 743 777 685
148 LUCBERT Claudette D 5B T07 2205 731 716 758
150 LECOMTE Roseline V 5A J18 2204 745 687 772
151 DAREAU Angelina S 4D X06 2203 723 769 711
152 LAGRANGE Jean V 5C W23 2200 674 745 781
153 CANTEGREL Evelyne S 5B X11 2198 773 726 699
154 BRETOU Roland V 5C X36 2196 755 765 676
154 JULIEN Valérie S 6B M09 2196 719 737 740
156 COURTAUX Françoise S 7 T11 2186 682 742 762
157 VADEE André V 6A P23 2181 790 723 668
158 LEBON Madé V 5D T06 2173 715 726 732
159 HOENEN Charlotte V 6A C09 2169 741 686 742
160 DOUCHAIN Michèle V 5D T06 2162 721 753 688
161 BATTISTELLA Jacqueline D 5B X37 2156 789 681 686
162 GARCIA Marie-Claude S 7 X04 2155 680 743 732
163 ROUSSELLE Micheline V 6A T11 2153 666 743 744
164 LONGUEVILLE Jacques D 5B J18 2145 709 748 688
165 PAULHIAC Simone V 6A X36 2143 689 771 683
166 FERON Michèle D 5B X37 2142 722 748 672
167 CHAMEAU Jeannine V 5D X02 2136 748 722 666
168 MARTINS DE SOUZA Marie V 6A T06 2132 669 752 711
168 SUONG Laksmy S 6D X11 2132 729 745 658
170 DEVANNEAUX Jacques D 5B C15 2131 689 659 783
170 OPPLERT Jocelyne Jacques D 6B C11 2131 732 750 649
172 CAUCHETEUX Colette D 5D X36 2129 703 785 641
173 BARDON Noëlle V 7 X01 2128 719 660 749
174 PLISSON Nicole D 5C X36 2120 760 635 725
175 PARIZE Chantal V 6A P01 2115 723 676 716
176 LEBRUN Marie-Thérèze D 5A X37 2111 641 734 736
177 SEGAUD Christiane D 5B J06 2108 721 578 809
178 ROME Denise D 6B X08 2103 629 703 771
179 SALMON Françoise S 5D C06 2099 704 584 811
180 FIMBEAU Yvonne D 5D X37 2097 676 734 687
181 DE KEYSER Nicole S 6C X37 2096 665 750 681
182 LEFRANCQ Brigitte S 5D C11 2094 641 722 731
183 FREYDIER René
7 C09 2086 688 645 753
184 LUPINI Marie-Thérèse D 5D C11 2048 713 641 694
185 DABENOC Janine V 6B C06 2042 593 644 805
186 HILLAIRET Jean D 5B J12 2040 692 763 585
186 VAQUE Denise D 5B C08 2040 696 661 683
188 KNEHR Rolf D 5B J08 2016 692 647 677
189 BRIONE Marie-Louise D 5C M19 2002 611 724 667
190 CHAPEAU Jeannine D 5C C08 1984 714 581 689
191 WISSER Janine D 5B J08 1980 666 591 723
192 RENAUDIE Eliane D 5C J08 1970 638 649 683
193 PERRON Mireille
7 C11 1948 690 660 598
194 GLANGEAUD Simone D 5D X01 1924 589 696 639
195 CONGE Marie-Madeleine D 6B X02 1908 649 668 591
196 FOUCHER Raymonde D 5A X04 1885 620 677 588
197 CEGLAREK Arlette D 5B X37 1858 665 551 642
198 LAURENT Michèle D 6D C11 1840 680 541 619
199 CRETIN Anne-Cécile S 6D P01 1813 633 543 637
200 VADEE Martine S 6C P23 1808 628 666 514
201 MORIZOT Nicole S 6C C11 1803 550 617 636
202 VARANGOT Denise V 6D X01 1793 602 548 643
203 CLAEYS Mireille V 6C X06 1784 632 568 584
204 PENAVAIRE Christian S 6D C09 1749 686 531 532
205 BORDENAVE Andrée D 6B C11 1740 588 524 628
206 MERCIER Josette V 6D C11 1625 504 548 573
207 DUPART Madeleine D 6C C09 1536 586 515 435
208 POULAIN Danièle
7 C11 1440 574 442 424