Challenge Clubs 2010-2011

Le Challenge Clubs a été remporté cette année à titre exceptionnel par deux clubs du Comité. Ce challenge récompense le club qui a enregistré la plus forte augmentation de licenciés dans la saison par rapport à l'année précédente. Neuvic étant un nouveau club était forcément en tête, donc il a été tenu compte aussi des clubs existants, et c'est Saint-Yrieix-la-Perche avec 55.56% qui engistre la plus forte progression en nombre de licenciés.

Sur la photo: Georgette Maspataud Présidente du club de Saint-Yrieix, et Claude Vinamont Président du club de Neuvic.

Résultats complets en cliquant ci-dessous sur Lire la suite.

Challenge Clubs - Comité Limousin-Périgord






Saison 2010-2011







Code club Club Nombre de licenciés Nombre de licenciés Variation en pourcentage
Dates 01/09/2010 31/08/2011 31/08/2011
1 X01 Brive 33 34 3,03%
2 X02 Périgueux 46 51 10,87%
3 X03 Chalus 14 17 21,43%
4 X04 Limoges 46 53 15,22%
5 X05 Rilhac-Rancon 9 0 -100,00%
6 X06 Saint-Hilaire d'Estissac 12 11 -8,33%
7 X07 Saint-Priest-sous-Aixe 5 6 20,00%
8 X08 Tulle 10 10 0,00%
9 X09 Neuvic 0 9 100,00%
10 X11 Sarlat 8 9 12,50%
11 X13 Saint-Junien 25 30 20,00%
12 X19 Eymoutiers 28 22 -21,43%
13 X31 Saint-Yrieix-la-Perche 9 14 55,56%
14 X33 Saint-Astier 8 11 37,50%
15 X36 Mouleydier 10 9 -10,00%
16 X37 Gardonne 27 22 -18,52%
17 X39 Panazol 22 17 -22,73%
18 X00 Comité hors club 0 5 100,00%
Nombre total de licenciés 312 330 5,77%

Écrire commentaire

Commentaires: 0