18 avril 2010 - TRAP de la Condamine à Eymoutiers

.

.

.

.

Samson Tessier, vainqueur du TRAP de la Condamine

.

.

.

.

"Mais si je suis dans les PP4, enfin voyons !!! "

 

 

Ci-dessous, résultats du TRAP "de la Condamine".

      F. F.  SCRABBLE - COMITE LIMOUSIN-PERIGORD
TRAP "de la CONDAMINE"
EYMOUTIERS-SCRABBLE  -  TOURNOI REGIONAL ATTRIBUTIF DE POINTS  
EYMOUTIERS - Dimanche 18 Avril 2010 PARTIE 1 PARTIE 2 Top : 2034 M = 48
Cla NOM -  PRENOM LIC Série Club TOP 1005 TOP 1029 TOP: PTS PP4
1 TESSIER Samson 1147876 7 X04 2 972 2 854 1826 48 48
2 LAURENT Monique 2334011 3B X04 1 976 4 836 1812 47 43
3 DUCLOSSON Michèle 3141662 4A X04 5 881 1 923 1804 45 38
4 GAUDY Monique 1840714 4B X04 8 856 5 830 1686 44 32
5 LABYRE Michel 2066987 4D X19 12 820 3 841 1661 42 27
6 BOUYGUES Georgette 2519456 4C X01 3 949 18 711 1660 41 22
7 JOUSSAIN Colette 2600526 5A X04 11 838 6 810 1648 39 16
8 AUSSOLEIL Bernard 2594429 5B B18 10 848 9 766 1614 38 11
9 BOREAU Monique 2273168 5B X01 4 906 19 697 1603 36
10 COIGNOUX Camille 2519502 4B X01 15 788 7 809 1597 35 0
11 DAREAU Angelina 2511927 4D X06 13 804 8 787 1591 33 0
12 COUSIN Bernadette 2663154 4C B16 6 863 15 724 1587 32 0
13 PARINET Colette 2286684 5B X19 6 863 19 697 1560 30 0
14 JEUX Ginette 2286695 5C X19 14 801 11 750 1551 29 0
15 DELMAS Lucette 2798923 4B X01 20 763 10 761 1524 27 0
16 PUECH Danièle 2594483 5B B18 9 855 25 647 1502 26 0
17 KANY Marcel 2663163 5C B16 19 771 17 713 1484 24 0
18 LACHAISE Mado 2692642 5D X39 24 750 16 714 1464 23 0
19 STROECKEN Marie-Christine 1014556 6A X39 25 727 14 727 1454 21 0
20 FOUCHER Raymonde 2590344 5A X04 20 763 21 680 1443 20 0
21 RICHARD Catherine 1059951 5D X39 22 759 24 674 1433 18 0
22 BARDON Noëlle 1128866 7 X01 17 784 26 646 1430 17 0
23 GIRY Marie-Jeanne 1114579 6C X19 27 678 12 747 1425 15 0
24 GLANGEAUD Simone 2213461 5D X01 16 787 29 619 1406 14 0
25 JALLET André 2791082 5A X39 29 660 13 731 1391 12 0
26 HOUILLON Danielle 1125375 6D X39 23 757 28 623 1380 11 0
27 MEYRAUD Nicole 2791037 5C X39 26 717 27 628 1345 9 0
28 MAILLOT Henri 1060284 6D X39 28 665 23 678 1343 8 0
29 BRONDEL Solange 2142737 5C X19 18 782 31 560 1342 6 0
30 LEBLOND Chantal 1065886 6D X19 30 639 30 613 1252 5 0
31 JAVAUD Germaine 2520005 6B X19 32 535 22 679 1214 3 0
32 GRANONE Claude 1046549 6C X39 31 630 32 513 1143 2 0

Ci-dessous, résultats de la PAP.

F. F.  SCRABBLE - COMITE LIMOUSIN-PERIGORD
*********************************************
EYMOUTIERS SCRABBLE-CLUB
PARTIE ATTRIBUTIVE DE POINTS N°1
EYMOUTIERS - Salle de la Mairie M = 20
Dimanche 18 avril 2010 Top Pts
Cl. NOM -  PRENOM Lic Série Club 942 PAP
1 DUCLOSSON Michèle 3141662 4A X04 820 20
2 PUECH Danièle 2594483 5B B18 732 19
3 DELMAS Lucette 2798923 4B X01 716 18
4 COLY Arlette 2189536 6B X19 704 17
5 GRELLAUD André 2189545 5C X19 697 16
6 AUSSOLEIL Bernard 2594429 5B B18 695 15
7 STROECKEN Marie-Christine 1014556 6A X39 673 14
8 JEUX Ginette 2286695 5C X19 670 13
9 COIGNOUX Camille 2519502 4B X01 651 12
10 JALLET André 2791082 5A X39 648 11
11 BRONDEL Solange 2142737 5C X19 646 10
12 BOUYGUES Georgette 2519456 4C X01 625 9
13 BOREAU Monique 2273168 5B X01 607 8
14 JAVAUD Germaine 2520005 6B X19 534 7
15 BARDON Noëlle 1128866 7 X01 521 6
16 GLANGEAUD Simone 2213461 5D X01 514 5
17 GRANONE Claude 1046549 6C X39 508 4
18 PARINET Annie 2189581 5D X19 476 3
20 PARINET Jean 2286673 6D X19 417 2
21 BOUHIER Colette 1028786 6D X19 381 1