12 novembre 2011 - Qualification Vermeils
Qualification Vermeils - Centre d'Eymoutiers
(cliquer sur les photos pour les agrandir)
| COMITE LIMOUSIN - PERIGORD | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Qualification Vermeils | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 novembre 2011 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cl. | Cl.Nat. | Nom Prénom | Cat | Série | Club | Cumul | Pts | % SN4 |
|
|
|
Top |
|
|
|
1568 |
|
|
| 1 | 84 | PETUAUD-LETANG Jacqueline | V | 5A | X06 | 1450 | 836 | 92,07 |
| 2 | 91 | VASSEUR Marie-Hélène | V | 4C | X06 | 1448 | 835 | 91,40 |
| 3 | 123 | ROUSSILLON Claudine | V | 5B | X37 | 1443 | 828 | 88,35 |
| 4 | 128 | BOUYGUES Georgette | V | 4C | X01 | 1442 | 827 | 87,87 |
| 5 | 193 | THUILLIER Jean-Pierre | V | 4C | X01 | 1431 | 814 | 81,66 |
| 6 | 216 | PARINET Colette | D | 5A | X19 | 1428 | 810 | 79,47 |
| 7 | 234 | CAPPELLE Hervé | V | 5A | X11 | 1424 | 806 | 77,75 |
| 8 | 271 | DUPRAT Elisabeth | V | 4C | X02 | 1420 | 799 | 74,21 |
| 9 | 353 | JOUSSAIN Colette | D | 5A | X04 | 1411 | 782 | 66,38 |
| 10 | 353 | PAUTY Gisèle | V | 5B | X01 | 1411 | 782 | 66,38 |
| 11 | 490 | CHEMINAUD Françoise | V | 4C | X01 | 1398 | 755 | 53,30 |
| 12 | 494 | DEVAUX Geneviève | D | 4A | X31 | 1397 | 754 | 52,91 |
| 13 | 584 | FAURE Josette | D | 4C | X02 | 1390 | 736 | 44,32 |
| 14 | 584 | LAVALLERY Gérard | V | 4C | X33 | 1390 | 736 | 44,32 |
| 15 | 612 | GRELLAUD André | D | 5B | X19 | 1388 | 730 | 41,64 |
| 16 | 649 | GUILBERT Monique | V | 4C | X37 | 1385 | 723 | 38,11 |
| 17 | 752 | PRINCEAU Gisèle | D | 4D | X04 | 1378 | 702 | 28,27 |
| 18 | 983 | DUCLOSSON Michèle | V | 4A | X04 | 1364 | 656 | 6,21 |
| 19 | 1030 | BICLER Claude | D | 5B | X02 | 1361 | 647 | 1,72 |
| 20 | 1112 | LAVALLERY Marie-Thérèse | V | 4D | X33 | 1356 | 630 | 0 |
| 21 | 1172 | JALLET André | V | 5A | X04 | 1352 | 618 | 0 |
| 22 | 1204 | PITTON Marie-Thérèse | D | 4D | X01 | 1350 | 612 | 0 |
| 23 | 1263 | CAZAURAN Monique | V | 5A | X02 | 1346 | 600 | 0 |
| 24 | 1439 | DUBOURDEAU Monique | D | 5A | X13 | 1335 | 565 | 0 |
| 25 | 1439 | PARINET Annie | V | 5D | X19 | 1335 | 565 | 0 |
| 26 | 1439 | RENAT Claude | D | 4A | X37 | 1335 | 565 | 0 |
| 27 | 1504 | LABYRE Michel | V | 4D | X19 | 1331 | 552 | 0 |
| 28 | 1582 | CHALARD Aline | D | 5C | X01 | 1327 | 536 | 0 |
| 29 | 1663 | ROME Denise | D | 5B | X08 | 1322 | 520 | 0 |
| 30 | 1707 | LIMOUSIN Gabrielle | D | 5B | X04 | 1319 | 511 | 0 |
| 31 | 1719 | VENTRE Jean-Pierre | D | 5A | X33 | 1318 | 509 | 0 |
| 32 | 2007 | POULIQUEN Rolande | V | 4A | X01 | 1300 | 451 | 0 |
| 33 | 2020 | BARBIEUX Marie-Anne | D | 6B | X33 | 1299 | 449 | 0 |
| 34 | 2108 | BARDON Noëlle | V | 5C | X01 | 1293 | 431 | 0 |
| 35 | 2122 | ROBIN Marie-Jo | D | 6A | X39 | 1291 | 428 | 0 |
| 36 | 2140 | BATTISTELLA Jacqueline | D | 5A | X37 | 1290 | 425 | 0 |
| 37 | 2153 | DUYTSCHAEVER Francine | D | 5B | X33 | 1289 | 422 | 0 |
| 38 | 2168 | BRETOU Roland | V | 5B | X36 | 1288 | 419 | 0 |
| 39 | 2259 | CACALY Gaby | V | 5C | X19 | 1283 | 401 | 0 |
| 40 | 2259 | GOUYGOU Jacqueline | D | 5D | X01 | 1283 | 401 | 0 |
| 41 | 2276 | MONERON Claude | D | 4D | X37 | 1282 | 398 | 0 |
| 42 | 2290 | VARANGOT Denise | V | 6B | X01 | 1281 | 395 | 0 |
| 43 | 2385 | FOUCHER Raymonde | D | 5A | X04 | 1275 | 376 | 0 |
| 44 | 2385 | LEBRUN Marie-Thérèze | D | 5A | X37 | 1275 | 376 | 0 |
| 45 | 2458 | CAUCHETEUX Colette | D | 5D | X36 | 1269 | 361 | 0 |
| 46 | 2458 | CHAMEAU Jeannine | V | 5D | X02 | 1269 | 361 | 0 |
| 47 | 2458 | COIGNOUX Camille | V | 4D | X01 | 1269 | 361 | 0 |
| 48 | 2483 | LACHAISE Mado | D | 5C | X39 | 1267 | 356 | 0 |
| 49 | 2483 | PLISSON Nicole | D | 5D | X36 | 1267 | 356 | 0 |
| 50 | 2556 | BUSNOT Colette | V | 5B | X37 | 1262 | 342 | 0 |
| 51 | 2672 | DIET Renata | D | 6A | X08 | 1253 | 318 | 0 |
| 52 | 2682 | PAULHIAC Simone | V | 5B | X36 | 1252 | 316 | 0 |
| 53 | 2682 | PERRIN Monique | D | 5C | X08 | 1252 | 316 | 0 |
| 54 | 2713 | CHAPOUX Jacques | V | 5B | X01 | 1250 | 310 | 0 |
| 55 | 2834 | LACOMBE Evelyne | V | 5A | X37 | 1241 | 286 | 0 |
| 56 | 2890 | GAUDARD Michèle | V | 6B | X01 | 1237 | 275 | 0 |
| 57 | 3058 | GRELLAUD Michelle | D | 5A | X19 | 1221 | 241 | 0 |
| 58 | 3072 | PRADEAU Nicole | D | 5A | X37 | 1220 | 238 | 0 |
| 59 | 3119 | DE KEYSER Nicole | V | 5B | X37 | 1216 | 229 | 0 |
| 60 | 3330 | PERIGAUD Mauricette | V | 5D | X19 | 1196 | 187 | 0 |
| 61 | 3337 | CONGE Marie-Madeleine | D | 6A | X02 | 1195 | 185 | 0 |
| 62 | 3360 | BONNET Simone | D | 6C | X39 | 1192 | 181 | 0 |
| 63 | 3368 | BRETOU Adrienne | V | 5D | X36 | 1191 | 179 | 0 |
| 64 | 3570 | JEUX Ginette | D | 5B | X19 | 1169 | 139 | 0 |
| 65 | 3639 | GLANGEAUD Simone | D | 5D | X01 | 1158 | 125 | 0 |
| 66 | 3954 | VAMBERT Marie-Madeleine | D | 6C | X39 | 1092 | 62 | 0 |
| 67 | 3982 | CHABERT Eveline | V | 5C | X02 | 1085 | 56 | 0 |
| 68 | 4004 | CARRER Jeanine | D | 6A | X19 | 1074 | 52 | 0 |
| 69 | 4009 | ZARANDONA Liliane | V | 6D | X02 | 1073 | 51 | 0 |
| 70 | 4072 | LETOURNEUR Claire | V | 6C | X33 | 1048 | 38 | 0 |
| 71 | 4123 | LEYRIS Jane | D | 6C | X08 | 1017 | 28 | 0 |
| 72 | 4218 | BEYNEY Madeleine | D | 6D | X02 | 883 | 9 | 0 |
Scrabble
F.F.Sc.

